All holidays
Samoa 1999
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
New Year's Day | January 1, 1999 | Past |
New Year's Day | January 2, 1999 | Past |
Good Friday | April 2, 1999 | Past |
Holy Saturday | April 3, 1999 | Past |
Easter Monday | April 5, 1999 | Past |
Mother's Day | May 10, 1999 | Past |
Independence Day | June 1, 1999 | Past |
Father's Day | August 9, 1999 | Past |
Lotu a Tamaiti | October 11, 1999 | Past |
Christmas Day | December 25, 1999 | Past |
St. Stephen's Day | December 26, 1999 | Past |
At a glance
1999 Holiday Statistics
11
Total Holidays
4
Weekend Holidays
4
Monday Holidays
2
Friday Holidays
4 holidays fall on weekends
6 long weekend opportunities