Public Holidays 2019
All public holidays in New York, United States for 2019
Holiday | Date | Day | Status |
---|---|---|---|
New Year's Day | January 1, 2019 | Tuesday | Past |
Martin Luther King, Jr. Day | January 21, 2019 | Monday | Past |
Lincoln's Birthday | February 12, 2019 | Tuesday | Past |
Presidents Day | February 18, 2019 | Monday | Past |
Memorial Day | May 27, 2019 | Monday | Past |
Independence Day | July 4, 2019 | Thursday | Past |
Labor Day | September 2, 2019 | Monday | Past |
Columbus Day | October 14, 2019 | Monday | Past |
Veterans Day | November 11, 2019 | Monday | Past |
Thanksgiving Day | November 28, 2019 | Thursday | Past |
Christmas Day | December 25, 2019 | Wednesday | Past |
2019 Holiday Statistics for New York, United States
11
Total Holidays
0
Weekend Holidays
6
Monday Holidays
0
Friday Holidays
6 holidays create long weekend opportunities
📅 Historical data from 2019 (6 years ago)