Public Holidays 2048
All public holidays in Sweden for 2048
| Holiday | Date | Day | Status |
|---|---|---|---|
New Year's Day | January 1, 2048 | Wednesday | 8013 days |
Epiphany | January 6, 2048 | Monday | 8018 days |
Good Friday | April 3, 2048 | Friday | 8106 days |
Easter Sunday | April 5, 2048 | Sunday | 8108 days |
Easter Monday | April 6, 2048 | Monday | 8109 days |
International Workers' Day | May 1, 2048 | Friday | 8134 days |
Ascension Day | May 14, 2048 | Thursday | 8147 days |
Pentecost | May 24, 2048 | Sunday | 8157 days |
National Day of Sweden | June 6, 2048 | Saturday | 8170 days |
Midsummer Eve | June 19, 2048 | Friday | 8183 days |
Midsummer Day | June 20, 2048 | Saturday | 8184 days |
All Saints' Day | October 31, 2048 | Saturday | 8317 days |
Christmas Eve | December 24, 2048 | Thursday | 8371 days |
Christmas Day | December 25, 2048 | Friday | 8372 days |
St. Stephen's Day | December 26, 2048 | Saturday | 8373 days |
New Year's Eve | December 31, 2048 | Thursday | 8378 days |
2048 Holiday Statistics for Sweden
16
Total Holidays
6
Weekend Holidays
2
Monday Holidays
4
Friday Holidays
🗓️ 2048 is a leap year (366 days)
6 holidays fall on weekends in 2048
6 holidays create long weekend opportunities
⏳ Planning ahead for 2048 (22 years from now)