Public Holidays 2076
All public holidays in Philippines for 2076
| Holiday | Date | Day | Status |
|---|---|---|---|
New Year's Day | January 1, 2076 | Wednesday | 18234 days |
Chinese New Year | January 29, 2076 | Wednesday | 18262 days |
Day of Valor | April 9, 2076 | Thursday | 18333 days |
Maundy Thursday | April 16, 2076 | Thursday | 18340 days |
Good Friday | April 17, 2076 | Friday | 18341 days |
Holy Saturday | April 18, 2076 | Saturday | 18342 days |
Labour Day | May 1, 2076 | Friday | 18355 days |
Independence Day | June 12, 2076 | Friday | 18397 days |
Ninoy Aquino Day | August 21, 2076 | Friday | 18467 days |
National Heroes Day | August 31, 2076 | Monday | 18477 days |
All Saints' Day Eve | October 31, 2076 | Saturday | 18538 days |
All Saints' Day | November 1, 2076 | Sunday | 18539 days |
Bonifacio Day | November 30, 2076 | Monday | 18568 days |
Feast of the Immaculate Conception of Mary | December 8, 2076 | Tuesday | 18576 days |
Christmas Eve | December 24, 2076 | Thursday | 18592 days |
Christmas Day | December 25, 2076 | Friday | 18593 days |
Rizal Day | December 30, 2076 | Wednesday | 18598 days |
Last Day of The Year | December 31, 2076 | Thursday | 18599 days |
2076 Holiday Statistics for Philippines
18
Total Holidays
3
Weekend Holidays
2
Monday Holidays
5
Friday Holidays
🗓️ 2076 is a leap year (366 days)
3 holidays fall on weekends in 2076
7 holidays create long weekend opportunities
⏳ Planning ahead for 2076 (50 years from now)