Public Holidays 1984
All public holidays in Hong Kong SAR China for 1984
| Holiday | Date | Day | Status |
|---|---|---|---|
New Year's Day | January 2, 1984 | Monday | Past |
Lunar New Year | February 2, 1984 | Thursday | Past |
Second day of Lunar New Year | February 3, 1984 | Friday | Past |
Third day of Lunar New Year | February 4, 1984 | Saturday | Past |
Ching Ming Festival | April 4, 1984 | Wednesday | Past |
Good Friday | April 20, 1984 | Friday | Past |
Holy Saturday | April 21, 1984 | Saturday | Past |
Easter Monday | April 23, 1984 | Monday | Past |
Labour Day | May 1, 1984 | Tuesday | Past |
Buddha's Birthday | May 8, 1984 | Tuesday | Past |
Dragon Boat Festival | June 4, 1984 | Monday | Past |
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | July 2, 1984 | Monday | Past |
Day following the Mid-Autumn Festival | September 11, 1984 | Tuesday | Past |
National Day | October 1, 1984 | Monday | Past |
Chung Yeung Festival | October 3, 1984 | Wednesday | Past |
Christmas Day | December 25, 1984 | Tuesday | Past |
Boxing Day | December 26, 1984 | Wednesday | Past |
1984 Holiday Statistics for Hong Kong SAR China
17
Total Holidays
2
Weekend Holidays
5
Monday Holidays
2
Friday Holidays
🗓️ 1984 is a leap year (366 days)
2 holidays fall on weekends in 1984
7 holidays create long weekend opportunities
📅 Historical data from 1984 (41 years ago)