Public Holidays 1999
All public holidays in Greenland for 1999
Holiday | Date | Day | Status |
---|---|---|---|
New Year's Day | January 1, 1999 | Friday | Past |
Epiphany | January 6, 1999 | Wednesday | Past |
Maundy Thursday | April 1, 1999 | Thursday | Past |
Good Friday | April 2, 1999 | Friday | Past |
Easter Sunday | April 4, 1999 | Sunday | Past |
Easter Monday | April 5, 1999 | Monday | Past |
General Prayer Day | April 30, 1999 | Friday | Past |
Ascension Day | May 13, 1999 | Thursday | Past |
Bank closing day | May 14, 1999 | Friday | Past |
Pentecost | May 23, 1999 | Sunday | Past |
Whit Monday | May 24, 1999 | Monday | Past |
Ullortuneq | June 21, 1999 | Monday | Past |
Christmas Eve | December 24, 1999 | Friday | Past |
Christmas Day | December 25, 1999 | Saturday | Past |
St. Stephen's Day | December 26, 1999 | Sunday | Past |
New Year's Eve | December 31, 1999 | Friday | Past |
1999 Holiday Statistics for Greenland
16
Total Holidays
4
Weekend Holidays
3
Monday Holidays
6
Friday Holidays
4 holidays fall on weekends in 1999
9 holidays create long weekend opportunities
📅 Historical data from 1999 (26 years ago)