Public Holidays 1989
All public holidays in Finland for 1989
| Holiday | Date | Day | Status | 
|---|---|---|---|
| New Year's Day | January 1, 1989 | Sunday | Past | 
| Epiphany | January 6, 1989 | Friday | Past | 
| Good Friday | March 24, 1989 | Friday | Past | 
| Easter Sunday | March 26, 1989 | Sunday | Past | 
| Easter Monday | March 27, 1989 | Monday | Past | 
| May Day | May 1, 1989 | Monday | Past | 
| Ascension Day | May 4, 1989 | Thursday | Past | 
| Pentecost | May 14, 1989 | Sunday | Past | 
| Midsummer Eve | June 23, 1989 | Friday | Past | 
| Midsummer Day | June 24, 1989 | Saturday | Past | 
| All Saints' Day | November 4, 1989 | Saturday | Past | 
| Independence Day | December 6, 1989 | Wednesday | Past | 
| Christmas Eve | December 24, 1989 | Sunday | Past | 
| Christmas Day | December 25, 1989 | Monday | Past | 
| St. Stephen's Day | December 26, 1989 | Tuesday | Past | 
1989 Holiday Statistics for Finland
15
Total Holidays
6
Weekend Holidays
3
Monday Holidays
3
Friday Holidays
6 holidays fall on weekends in 1989
6 holidays create long weekend opportunities
📅 Historical data from 1989 (36 years ago)