Spain
2047
Complete list of public holidays for 2047
Next Holiday
New Year's Day
January 1, 2047 · Tuesday
All holidays
Spain 2047
| Holiday | Date | Status |
|---|---|---|
New Year's Day | January 1, 2047 | 7349 days |
Epiphany | January 6, 2047 | 7354 days |
Day of Andalucía | February 28, 2047 | 7407 days |
Day of the Balearic Islands | March 1, 2047 | 7408 days |
Maundy Thursday | April 11, 2047 | 7449 days |
Good Friday | April 12, 2047 | 7450 days |
Easter Monday | April 15, 2047 | 7453 days |
Castile and León Day | April 23, 2047 | 7461 days |
Day of Aragón | April 23, 2047 | 7461 days |
Labour Day | May 1, 2047 | 7469 days |
Day of Madrid | May 2, 2047 | 7470 days |
Galician Literature Day | May 17, 2047 | 7485 days |
Day of the Canary Islands | May 30, 2047 | 7498 days |
Day of Castilla-La Mancha | May 31, 2047 | 7499 days |
Day of La Rioja | June 9, 2047 | 7508 days |
Day of Murcia | June 9, 2047 | 7508 days |
Corpus Christi | June 13, 2047 | 7512 days |
St. John's Day | June 24, 2047 | 7523 days |
Day of the Cantabrian Institutions | July 28, 2047 | 7557 days |
Assumption | August 15, 2047 | 7575 days |
Day of Asturias | September 8, 2047 | 7599 days |
Day of Extremadura | September 8, 2047 | 7599 days |
National Day of Catalonia | September 11, 2047 | 7602 days |
Feast of Our Lady of Bien Aparecida | September 15, 2047 | 7606 days |
Day of the Valencian Community | October 9, 2047 | 7630 days |
National Day of Spain | October 12, 2047 | 7633 days |
All Saints Day | November 1, 2047 | 7653 days |
Constitution Day | December 6, 2047 | 7688 days |
Immaculate Conception | December 8, 2047 | 7690 days |
Christmas Day | December 25, 2047 | 7707 days |
St. Stephen's Day | December 26, 2047 | 7708 days |
At a glance
2047 Holiday Statistics
31
Total Holidays
9
Weekend Holidays
2
Monday Holidays
6
Friday Holidays
9 holidays fall on weekends
8 long weekend opportunities