Public Holidays 1986
All public holidays in Bolivia for 1986
Holiday | Date | Day | Status |
---|---|---|---|
New Year's Day | January 1, 1986 | Wednesday | Past |
Feast of the Virgin of Candelaria | February 2, 1986 | Sunday | Past |
Carnival | February 10, 1986 | Monday | Past |
Carnival | February 11, 1986 | Tuesday | Past |
Good Friday | March 28, 1986 | Friday | Past |
Labour Day | May 1, 1986 | Thursday | Past |
Corpus Christi | May 29, 1986 | Thursday | Past |
Andean New Year | June 21, 1986 | Saturday | Past |
Agrarian Reform Day | August 2, 1986 | Saturday | Past |
Independence Day | August 6, 1986 | Wednesday | Past |
All Saints' Day | November 2, 1986 | Sunday | Past |
Christmas Day | December 25, 1986 | Thursday | Past |
1986 Holiday Statistics for Bolivia
12
Total Holidays
4
Weekend Holidays
1
Monday Holidays
1
Friday Holidays
4 holidays fall on weekends in 1986
2 holidays create long weekend opportunities
📅 Historical data from 1986 (39 years ago)